Características
Boulevard M 800
Ano: | 2011 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Boulevard M 800 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P SPIRIT
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 197000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 143.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 4P COMODORO SL/E
Ano: | 1981 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Opala |
SubModelo: | 2.5 4P COMODORO SL/E |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 DLX
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 150 |
SubModelo: | DLX |
Cor: | Cinza |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 14.999,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Versys 300 X ABS
Ano: | 2020 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Versys 300 |
SubModelo: | X ABS |
Cor: | Cinza |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Versys 650 ABS
Ano: | 2020 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Versys 650 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Verde |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo